Drei Jahre iTunes
Genau heute vor drei Jahren installierte ich zum ersten Mal iTunes auf meinem Windows-Notebook. Meine Einstellung zu Apple mag sich wegen dem MacBook-Desaster ein wenig geändert haben, die zu iTunes glücklicherweise nicht – es ist noch immer eines meiner Lieblingsprogramme.
Aus aktuellem Anlass (und fast schon aus Tradition) hier meine 3 meistgepielten Titel seit 2003:
Nr. | Titel | Interpret | Album | Zähler |
---|---|---|---|---|
1 | Hand Me Down | The Wallflowers | Breach | 398 |
2 | Heroes | The Wallflowers | Godzilla: The Album | 354 |
3 | When You’re On Top | The Wallflowers | Red Letter Days | 348 |
Weil sich an der Spitze relativ wenig tut, hier noch meine meistgespielten Neuzgänge im letzten Jahr:
Nr. | Titel | Interpret | Album | Zähler |
---|---|---|---|---|
1 | Deiche | Kettcar | Von Spatzen und Tauben, Dächern und Händen | 250 |
2 | Serenity | David Newman | Serenity – Original Motion Picture Soundtrack | 173 |
3 | Down With the Sickness | Richard Cheese | Tuxicity | 159 |
Neueste Artikel
Schlagwörter
Apple · Heavy-Rotation · iTunes · Jubiläum · meistgespielt · Neuzugänge · Tabelle
Kommentieren
Dieser Eintrag kann nicht mehr kommentiert werden.