Auch Chromebooks können leicht sein: Lenovos IdeaPad Duet Chromebook wiegt 920 Gramm
Ich habe zwar keinerlei Erfahrung mit Chrome OS, aber auch hier gibt es Optionen, die für mein Ranking leichter Computer unter 1.000 Gramm relevant sind.
Lenovos IdeaPad Duet Chromebook wurde im Jänner auf der CES vorgestellt und ist nun erhältlich – trotz mangelnder Popularität auch in unseren Breitengraden, also im deutschsprachigen Raum. Das Spannendste an dem 2-in-1 dürfte (neben dem Gewicht natürlich) der Preis sein.
Denn das 10,1-Zoll-Tablet (450 g) erhält man inklusive Tastatur (250 g) und Hülle mit integriertem Ständer (220 g) um 329 Euro. Das Tablet ist zudem mit USI-Pens (also aktiven Stiften) kompatibel. Dem stehen zwar nur 4 GB Ram und ein Low-End-Mediatek-Prozessor gegenüber, im Gegensatz zum relativ teuren Surface Go 2 kann das »Duet« dafür in aktuellen Reviews wie z.B. auf The Verge punkten:
Power-wise, it’s closer to a budget Snapdragon smartphone processor than the Intel chips you’ll find in nice Chromebooks. With that understood, the Duet’s performance was surprisingly decent.
Zum Vergleich: Das Surface Go 2 kommt mit besseren Specs nicht so gut weg:
›Slow‹ is not the right word to describe the Surface Go 2’s performance […] A better way to put it is to say the Surface Go has a very low performance ceiling.
Unabhängig davon, wie gut man mit Chrome OS im Alltag klarkommt, aktualisiert sich mein Ranking damit wie folgt:
Gewicht ↓ | Zoll | OS | Vorst. | Laptop · 2-in-1 Convertible · Tablet |
---|---|---|---|---|
999 g | 14″ | Windows | 01/20 | LG Gram 14 |
995 g | 14″ | Windows | 09/19 | Asus ExpertBook B9 (B9450; 66-W-Akku) |
990 g | 14″ | Windows | 09/19 | Acer Swift 5 |
990 g | 13,3″ | Windows | 09/19 | HP Elite Dragonfly (kleinerer Akku) |
970 g | 13,3″ | Windows | 10/19 | Samsung Galaxy Book Ion 13 |
960 g | 13,3″ | Windows | 09/19 | Samsung Galaxy Book S (ARM) |
920 g | 10,1″ | Chrome OS | 01/20 | Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 450 g + Tastatur 250 g + Hülle 220 g |
912 g | 12,5″ | Windows | 07/19 | Vaio SX12 |
870 g | 13,3″ | Windows | 01/20 | Dynabook Portégé X30L-G |
870 g | 14″ | Windows | 09/19 | Asus ExpertBook B9 (B9450; 33-W-Akku) |
837 g | 13,3″ | Windows | 01/20 | Lenovo/NEC LAVIE Pro Mobile |
789 g | 10,5″ | Windows | 05/20 | Microsoft Surface Go 2 544 g (LTE +9) + Type Cover 245 g |
779 g | 10,5″ | Android | 08/19 | Samsung Galaxy Tab S6 420 g + Book Cover Keyboard 359 g |
768 g | 11″ | iPadOS | 03/20 | iPad Pro 11″ (2020) 471 g (LTE +2) + Smart Keyboard Folio 297 g |
728 g | 10,2″ | iPadOS | 09/19 | iPad (2019) 483 g + Smart Keyboard 245 g |
701 g | 10,5″ | iPadOS | 03/19 | iPad Air (2019) 456 g + Smart Keyboard 245 g |
653,6 g | 10,5″ | Android | 02/19 | Samsung Galaxy Tab S5e 400 g + Book Cover Keyboard 253,6 g |
650 g | 8,9″ | Windows | 08/19 | GPD P2 Max |
326 g | 5,99″ | Android | 12/18 | Cosmo Communicator |
~ 300 g | 6,53″ | Android | 03/20 | Astro Silde 5G Transformer (geplante VÖ 03/21) |
245 g | 5,99″ | Android | 03/19 | F(x)tec Pro1 |
Neueste Artikel
Teilen & Favorisieren
Twitter (0 & 1) · Facebook (0 & 0)
Kommentieren
Am liebsten hier, gerne aber auch auf Twitter und Facebook.
Ich freue mich über jeden Kommentar und antworte gern innerhalb von 24 Stunden.