Pfund vs. Kilogramm: Wiegt der Vaio SX14 nun unter 1.000 Gramm oder nicht?
Als ich den Vaio SX12 (eine kleinere Version mit 12,5-Zoll-Display) in mein Ranking leichter Computer unter 1.000 Gramm aufgenommen habe, habe ich auch einen Blick auf die größere 14-Zoll-Variante geworfen, den SX14. Auf der US-Website war sein Gewicht mit 2,32 Pfund angegeben. Umgerechnet also grob mit 1.050 Gramm und damit für meine Tabelle zu schwer.
Jetzt ist Vaio eine dieser Marken, die nicht in jedem Absatzmarkt die selbe Produktpalette bieten. So gibt es zwar eine eigene Subdomain für Österreich, verfügbar sind dort aber nur ein A12 genanntes 2-in-1 und eben besagter SX14 (und leider nicht der interessantere SX12). Und da staunte ich nicht schlecht, als dort sein Gewicht mit nur 999 Gramm angegeben war. Natürlich mit verdächtiger »Abhängig vom Modell«-Fußnote, aber auch hier waren weitere Recherchen nicht sehr aufschlußreich. Denn auf der US-Website sind schlicht alle Modelle mit 2,32 lbs angegeben – sowohl jene mit Core i7, 512 GB SSD und 4k-Display, als auch jene mit einem Core i5, 256 GB und 2k-Auflösung.
Aber gut, für eine Aufnahme ins Ranking, zumindest als neues Schlussschlicht, soll uns die deutsche Gewichtsangabe genügen:
Gewicht ↓ | Zoll | OS | Vorst. | Laptop · 2-in-1 Convertible · Tablet |
---|---|---|---|---|
999 g | 14″ | Windows | 07/19 | Vaio SX14 (modellabhängig; US-Angabe 2,32 lbs = 1.050 g) |
999 g | 14″ | Windows | 01/20 | LG Gram 14 |
< 999 g | 13″ | Windows | ? | Lenovo ThinkPad X1 Nano (Gerücht, mögliche VÖ ab Q4/20) |
995 g | 14″ | Windows | 09/19 | Asus ExpertBook B9 (B9450; 66-W-Akku) |
990 g | 14″ | Windows | 09/19 | Acer Swift 5 |
990 g | 13,3″ | Windows | 09/19 | HP Elite Dragonfly (kleinerer Akku) |
970 g | 13,3″ | Windows | 10/19 | Samsung Galaxy Book Ion 13 |
960 g | 13,3″ | Windows | 09/19 | Samsung Galaxy Book S (ARM) |
950 g | 13,3″ | Windows | 05/20 | Samsung Galaxy Book S (Intel) |
920 g | 10,1″ | Chrome OS | 01/20 | Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 450 g + Tastatur 250 g + Hülle 220 g |
912 g | 12,5″ | Windows | 07/19 | Vaio SX12 |
870 g | 13,3″ | Windows | 01/20 | Dynabook Portégé X30L-G |
870 g | 14″ | Windows | 09/19 | Asus ExpertBook B9 (B9450; 33-W-Akku) |
860 g | 10,3″ | Windows | 05/20 | Lenovo IdeaPad Duet 3i 600 g + Tastatur 260 g |
837 g | 13,3″ | Windows | 01/20 | Lenovo/NEC LAVIE Pro Mobile |
789 g | 10,5″ | Windows | 05/20 | Microsoft Surface Go 2 544 g (LTE +9) + Type Cover 245 g |
779 g | 10,5″ | Android | 08/19 | Samsung Galaxy Tab S6 420 g + Book Cover Keyboard 359 g |
778 g | 10,3″ | Android1 | 10/19 | Onyx Boox Note 2 378 g + Boox Keyboard 400 g |
768 g | 11″ | iPadOS | 03/20 | iPad Pro 11″ (2020) 471 g (LTE +2) + Smart Keyboard Folio 297 g |
728 g | 10,2″ | iPadOS | 09/19 | iPad (2019) 483 g + Smart Keyboard 245 g |
701 g | 10,5″ | iPadOS | 03/19 | iPad Air (2019) 456 g + Smart Keyboard 245 g |
653,6 g | 10,5″ | Android | 02/19 | Samsung Galaxy Tab S5e 400 g + Book Cover Keyboard 253,6 g |
650 g | 8,9″ | Windows | 08/19 | GPD P2 Max |
326 g | 5,99″ | Android | 12/18 | Cosmo Communicator |
~ 300 g | 6,53″ | Android | 03/20 | Astro Silde 5G Transformer (geplante VÖ 03/21) |
245 g | 5,99″ | Android | 03/19 | F(x)tec Pro1 |
- Ohne Google Mobile Services, Google Play Store kann allerdings nachinstalliert werden. ↩
Neueste Artikel
Teilen & Favorisieren
Twitter (0 & 1) · Facebook (0 & 0)
Kommentieren
Am liebsten hier, gerne aber auch auf Twitter und Facebook.
Ich freue mich über jeden Kommentar und antworte gern innerhalb von 24 Stunden.